靈芝野生黑統(tǒng);云南省-大理白族自治州-永平縣產(chǎn)地價(jià)格數(shù)據(jù) 采集員:曹琳娟
采集時(shí)間9月
9月靈芝野生黑統(tǒng) 9月價(jià)格明細(xì) (單位:元/KG)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
9月靈芝野生黑統(tǒng) 云南省云南省-大理白族自治州-永平縣價(jià)格月統(tǒng)計(jì)指標(biāo)
最大值 | 最小值 | 振幅 | 均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 變異系數(shù) |
200.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.00 |