2024年4月23日全國主要批發(fā)市場白靈菇價(jià)格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) |
白靈菇 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 8.5 |
白靈菇 | 隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場有限責(zé)任公司 | 4.4 |
白靈菇 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場有限責(zé)任公司 | 17 |
白靈菇 | 新疆兵團(tuán)第五師三和衣副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 15 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心
2024年4月23日全國主要批發(fā)市場白靈菇價(jià)格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) |
白靈菇 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 8.5 |
白靈菇 | 隴西縣清吉洋芋批發(fā)交易市場有限責(zé)任公司 | 4.4 |
白靈菇 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場有限責(zé)任公司 | 17 |
白靈菇 | 新疆兵團(tuán)第五師三和衣副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 15 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心