2024年4月23日全國(guó)主要批發(fā)市場(chǎng)杏鮑菇價(jià)格行情
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
杏鮑菇 | 北京新發(fā)地衣副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息中心 | 6.5 |
杏鮑菇 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 4.4 |
杏鮑菇 | 首衡高碑店國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 5.57 |
杏鮑菇 | 邯鄲開(kāi)發(fā)區(qū)道東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理有限公司 | 4.5 |
杏鮑菇 | 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司 | 6.2 |
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心