2024年4月23日全國(guó)主要批發(fā)市場(chǎng)黑木耳價(jià)格行情
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
黑木耳 | 北京順鑫石門國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 7.2 |
黑木耳 | 江蘇豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 78 |
黑木耳 | 天長(zhǎng)市永福衣副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 71 |
黑木耳 | 北海果業(yè)碭山惠豐市場(chǎng)有限公司 | 14 |
黑木耳 | 山東凱雷國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流城 | 70 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心