2024年4月23日全國(guó)主要批發(fā)市場(chǎng)雞腿菇價(jià)格行情
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
雞腿菇 | 徐州衣副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 9 |
雞腿菇 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 6 |
雞腿菇 | 天長(zhǎng)市永福衣副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.75 |
雞腿菇 | 北海果業(yè)碭山惠豐市場(chǎng)有限公司 | 12 |
雞腿菇 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 8..3 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心