2024年4月23日全國(guó)主要批發(fā)市場(chǎng)雞腿菇價(jià)格行情
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
金針菇 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)信息中心 | 4.6 |
金針菇 | 邯鄲開(kāi)發(fā)區(qū)增東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理有限公司 | 4 |
金針菇 | 山西省太原市河西農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 5 |
金針菇 | 山西太原丈子頭農(nóng)產(chǎn)品物流園(原城東利民) | 4.5 |
金針菇 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 2 |
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心