2024年4月23日全國主要批發(fā)市場平菇價格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 |
平菇 | 北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 6 |
平菇 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場信息中心 | 7 |
平菇 | 北京順鑫石門國際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場集團有限公司 | 5.5 |
平菇 | 天津何莊子農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 5 |
平菇 | 天津市金鐘河蔬菜貿(mào)易中心 | 6 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心
2024年4月23日全國主要批發(fā)市場平菇價格行情
品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 |
平菇 | 北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 6 |
平菇 | 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場信息中心 | 7 |
平菇 | 北京順鑫石門國際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場集團有限公司 | 5.5 |
平菇 | 天津何莊子農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 5 |
平菇 | 天津市金鐘河蔬菜貿(mào)易中心 | 6 |
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心